Басты бет - Өнім - Мұнайды жылыту пештері
Печи подогрева нефти |
Жылулық қуаты, Гкал/сағ | 8 |
Өнімділігі, т/сағ | 600 |
ВНЭ орташа температурасы, ˚С | +25…+65 |
Газдың шығыны, м3/сағ | 1000 |
ПӘК | 85 |
Салмағы, кг | 133 800 |
Sïpattamağa ötiñiz |
Печи подогрева нефти |
Жылулық қуаты, Гкал/сағ | 12 |
Өнімділігі, т/сағ | 416 |
ВНЭ орташа температурасы, ˚С | +25..+30; +70 |
Газдың шығыны, м3/сағ | 1600 |
ПӘК | 70 |
Салмағы, кг | 48 100 |
Печи подогрева нефти |
Жылулық қуаты, Гкал/сағ | 10 |
Өнімділігі, т/сағ | 416,6 |
ВНЭ орташа температурасы, ˚С | +25..+30C; +70C |
Газдың шығыны, м3/сағ | 1 600 |
ПӘК | 70 |
Салмағы, кг | 47 000 |
Печи подогрева нефти |
Жылулық қуаты, Гкал/сағ | 2,7 |
Өнімділігі, т/сағ | 83 |
ВНЭ орташа температурасы, ˚С | +25..+30; +70 |
Газдың шығыны, м3/сағ | 414 |
ПӘК | 75 |
Салмағы, кг | 28 000 |
Печи подогрева нефти |
Жылулық қуаты, Гкал/сағ | 1,5 |
Өнімділігі, т/сағ | 70 |
ВНЭ орташа температурасы, ˚С | +25..+30C; +70 |
Газдың шығыны, м3/сағ | 235 |
ПӘК | 80 |
Салмағы, кг | 13 500 |
Печи подогрева нефти |
Жылулық қуаты, Гкал/сағ | 2,5 |
Өнімділігі, т/сағ | 90 |
ВНЭ орташа температурасы, ˚С | +25..+30C; +70 |
Газдың шығыныа, м3/сағ | 300 |
ПӘК | 80 |
Салмағы, кг | 17 500 |
Печи подогрева нефти |
Жылулық қуаты, Гкал/сағ | 3,5 |
Өнімділігі, т/сағ | 108 |
ВНЭ орташа температурасы, ˚С | +25..30C; +70 |
Газдың шығыны, м3/сағ | 425 |
ПӘК | 80 |
Салмағы, кг | 20 000 |
Печи подогрева нефти |
Жылулық қуаты, Гкал/сағ | 1,7 |
Өнімділігі, т/сағ | 40 |
ВНЭ орташа температурасы, ˚С | 5-10C; 80C |
Газдың шығыны, м3/сағ | 275 |
ПӘК | 70 |
Салмағы, кг | 15 000 |
Печи подогрева нефти |
Жылулық қуаты, Гкал/сағ | 0,63 |
Өнімділігі,т/сағ | 48 |
ВНЭ орташа температурасы, ˚С | +5..+10C; +65..+70C |
Газдың шығыны, м3/сағ | 100 |
ПӘК | 70 |
Салмағы, кг | 13 000 |
Печи подогрева нефти |
Жылулық қуаты, Гкал/сағ | 0,2 |
Өнімділігі, т/сағ | 100 |
ВНЭ орташа температурасы, ˚С | +25..+70 |
Газдың шығыны, м3/сағ | 25 |
ПӘК | 70 |
Салмағы, кг | 4 400 |
Печи подогрева нефти |
Жылулық қуаты, Гкал/сағ | 0,25 |
Өнімділігі, т/сағ | 50-500 |
ВНЭ орташа температурасы, ˚С | +5…+70 |
Газдың шығыны, м3/сағ | 35 |
ПӘК | 80 |
Салмағы, кг | 5000 |