| Тепловая мощность, Гкал/ч | 8 |
| Производительность, т/ч | 600 |
| Средняя температура ВНЭ, ˚С | +25…+65 |
| Расход газа, м3/ч | 1000 |
| КПД | 85 |
| Масса, кг | 133 800 |
| Перейти к описанию |
Главная - Продукция
| Тепловая мощность, Гкал/ч | 8 |
| Производительность, т/ч | 600 |
| Средняя температура ВНЭ, ˚С | +25…+65 |
| Расход газа, м3/ч | 1000 |
| КПД | 85 |
| Масса, кг | 133 800 |
| Перейти к описанию |