Главная - Продукция - Печи подогрева нефти
Печи подогрева нефти |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 8 |
Производительность, т/ч | 600 |
Средняя температура ВНЭ, ˚С | +25…+65 |
Расход газа, м3/ч | 1000 |
КПД | 85 |
Масса, кг | 133 800 |
Перейти к описанию |
Печи подогрева нефти |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 12 |
Производительность, т/ч | 416 |
Средняя температура ВНЭ, ˚С | +25..+30; +70 |
Расход газа, м3/ч | 1600 |
КПД | 70 |
Масса, кг | 48 100 |
Печи подогрева нефти |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 10 |
Производительность, т/ч | 416,6 |
Средняя температура ВНЭ, ˚С | +25..+30C; +70C |
Расход газа, м3/ч | 1 600 |
КПД | 70 |
Масса, кг | 47 000 |
Печи подогрева нефти |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 2,7 |
Производительность, т/ч | 83 |
Средняя температура ВНЭ, ˚С | +25..+30; +70 |
Расход газа, м3/ч | 414 |
КПД | 75 |
Масса, кг | 28 000 |
Печи подогрева нефти |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 1,5 |
Производительность, т/ч | 70 |
Средняя температура ВНЭ, ˚С | +25..+30C; +70 |
Расход газа, м3/ч | 235 |
КПД | 80 |
Масса, кг | 13 500 |
Печи подогрева нефти |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 2,5 |
Производительность, т/ч | 90 |
Средняя температура ВНЭ, ˚С | +25..+30C; +70 |
Расход газа, м3/ч | 300 |
КПД | 80 |
Масса, кг | 17 500 |
Печи подогрева нефти |
Тепловая мощность, Гкал/ч 3 | 3,5 |
Производительность, т/ч | 108 |
Средняя температура ВНЭ, ˚С | +25..30C; +70 |
Расход газа, м3/ч | 425 |
КПД | 80 |
Масса, кг | 20 000 |
Печи подогрева нефти |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 1,7 |
Производительность, т/ч | 40 |
Средняя температура ВНЭ, ˚С | 5-10C; 80C |
Расход газа, м3/ч | 275 |
КПД | 70 |
Масса, кг | 15 000 |
Печи подогрева нефти |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,63 |
Производительность, т/ч | 48 |
Средняя температура ВНЭ, ˚С | +5..+10C; +65..+70C |
Расход газа, м3/ч | 100 |
КПД | 70 |
Масса, кг | 13 000 |
Печи подогрева нефти |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 |
Производительность, т/сут | 100 |
Средняя температура ВНЭ, ˚С | +25..+70 |
Расход газа, м3/ч | 25 |
КПД | 70 |
Масса, кг | 4 400 |
Печи подогрева нефти |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,25 |
Производительность, т/сут | 50-500 |
Средняя температура ВНЭ, ˚С | +5…+70 |
Расход газа, м3/ч | 35 |
КПД | 80 |
Масса, кг | 5000 |